膜质料
外压式中空纤维膜组件产品接纳与厦门大学和新加坡国立大学联合开发的乃阶增强中空纤维膜质料制备手艺,,,,选用抗氧化、耐污染的入口PVDF质料,,,,接纳专利配方无机纳米粒子增强手艺,,,,其产品具有寿命长、稳固性好、耐污染强等特点。。。。
现在,,,,外压式中空纤维膜组件产品已经普遍应用于工业废水处理、污水处理、中水回用、地表水处理、反渗透预处理等众多领域。。。。

通过无机乃阶增强手艺,,,,选用耐污染的入口PVDF质料做到了寿命长,,,,抗污染能力强:

高通量:单位面积成孔率高,,,,透水性强


| 膜规格 | HPU-1809B | HPU-2309 A/B | HPU-1809NB | HPU-2309NB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 膜丝 | |||||
| 膜材质 | PVDF | PVDF | 增强型PVDF | 增强型PVDF | |
| 有用膜面积(m2) | 55 | 75/80 | 50 | 68 | |
| 公称孔径(μm) | <0.02 | <0.1 | |||
| 膜丝内/外径(mm) | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | 0.9/1.6 | 0.9/1.6 | |
| 使用条件 | |||||
| 过滤方式 | 外压式 | ||||
| 最大进水压力(MPa) | 0.6 | ||||
| 最大跨膜压差(MPa) | 0.2 | ||||
| 使用温度(℃) | 5-45 | ||||
| pH 值规模(运行) | 2-11 | ||||
| pH 值规模(洗濯) | 1-12 | ||||
| 设计产水量(m3/h) | 2-6 | 4-9 | 4-10 | 5-15 | |
| 组件质料 | |||||
| 膜壳 | UPVC | ||||
| 粘合剂 | 环氧树脂+聚氨酯 | ||||
| 组件重量 | |||||
| 充水组件(kg) | 75 | 90 | 75 | 90 | |
| 空组件(kg) | 35 | 42 | 35 | 42 | |
| 膜组件尺寸(mm) | |||||
| 1860×225Φ | 2360×225Φ | 1860×225Φ | 2360×225Φ | ||
*可量身定做知足特殊设计需求






百事可乐
阜丰集团
梅花味精
亚太森博
华懋科技
东晓生物
科伦药业
翔鹭石化
溢达纺织