膜质料
MBR膜生物反映器是一种由生物处理手艺和膜疏散手艺连系爆发的新型废水处理系统,,,主要由生物反映器和膜组件两个手艺单位组成,,,相关于古板的活性污泥法,,,MBR用膜疏散取代古板活性污泥法中的二沉池。。。。。
HIM柱式MBR
HLM帘式MBR
1、一体式曝气结构
笔直一体式曝气手艺,,,消除底部界线疏散层,,,阻止曝气死角,,,减缓根部膜污染,,,降低30%曝宇量,,,大幅提高曝气效率。。。。。
2、?????榛杓
组器?????榛杓,,,凭证差别产水量规模形成标准的?????榛槠,,,便于工艺设计及装置排布,,,实现单帘替换,,,拆装利便。。。。。
3、可靠稳固的出水性能
膜外貌孔径均一,,,包管优异的出水水质,,,产水浊度≤1 NTU。。。。。
| 项目 | 膜组件HIM-15 | 膜组件HIM-20 |
|---|---|---|
| 膜丝有用长度(mm) | 1500 | 1800 |
| 膜材质 | PVDF(内支持) | |
| 拉伸强度(N) | >200 | |
| 公称膜孔径(μm) | <0.1 | |
| 膜纤维内/外径(mm) | 0.8/2.1 | |
| 膜面积(m2) | 15 | 20 |
| 操作通量(LMH) | 15~25 | |
| 最高抽吸事情压力(MPa) | ~0.05 | |
| 事情温度(℃) | 5~40 | |
| 正常运行pH值规模 | 6~9 | |
| 洗濯pH值规模 | 2-12 | |
| 形状尺寸-直径×长(mm) | Φ160×1810 | Φ160×2135 |
| 膜元件干重 | 8 | 9 |
*产品可凭证客户需求定制
| 型号HIM-15 | HIM-15-8-120 | HIM-15-12-180 | HIM-20-24-480 | HIM-20-36-720 | HIM-20-48-960 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产水量(m3/d)* | 35 | 50 | 138 | 207 | 276 | |
| 组器面积(m2) | 120 | 180 | 480 | 720 | 960 | |
| 膜元件面积(m2) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| 膜元件数目(个) | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 曝宇量(m3/h) | 30-60 | 40-80 | 100-170 | 140-250 | 190-340 | |
| 产水法兰(mm | DN32 | DN32 | DN50 | DN80 | DN80 | |
| 进气法兰(mm) | DN32 | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | |
| 组器尺寸 | ||||||
| 长(mm) | 1090 | 1510 | 1320 | 1330 | 1750 | |
| 宽(mm) | 450 | 450 | 850 | 1310 | 1350 | |
| 高(mm) | 2227 | 2227 | 2335 | 2335 | 2335 | |
| 组器干重(kg) | 110 | 160 | 500 | 750 | 1000 | |
*产品可凭证客户需求定制
1、膜组器面积无邪
可凭证处理水量和膜池尺寸定制膜组器,,,膜面积无邪性强,,,切合差别场合的需求。。。。。
2、膜组件质量更优
一体式膜壳,,,浇铸槽内置于集水盒内,,,二次浇铸,,,密封性更好。。。。。三重浇铸,,,使用寿命更长。。。。。
3、匀称理丝
膜丝匀称漫衍,,,上下投影共点,,,膜丝不交织,,,不易积泥。。。。。
4、可靠稳固的出水性能
膜外貌孔径均一,,,包管优异的出水水质,,,产水浊度≤1 NTU。。。。。
| 膜组件号 | HLM-Ⅰ-11 | HLM-Ⅰ-17 | HLM-Ⅰ-22 | |
|---|---|---|---|---|
| 组件参数 | 膜材质 | PVDF(内支持) | ||
| 拉伸强度(N) | >200 | |||
| 有用膜面积(m2) | 11 | 17 | 22 | |
| 公称膜孔径(μm) | <0.1 | |||
| 膜丝内/外径(mm) | 0.8/2.1 | |||
| 组件尺寸 | 长x宽x高() | 534x46x1000 | 534x46x1500 | 534x46x2000 |
| 毗连口规格 | D32承插接口(外径40mm,,,内径32mm) | |||
| 组件重量 | 湿润组件(kg) | 10 | 13 | 15 |
| 过滤方式 | 抽吸式全量过滤 | |||
| 产水通量(LMH) | 15~25 | |||
| 组件平均曝宇量(Nm3/h·帘) | 2~6 | |||
| 最大跨膜压差(kpa) | 50 | |||
| 运行跨膜压差(kpa) | 10~30 | |||
| 适用温度规模(℃) | 5~40 | |||
| 适用污泥浓度(mg/L) | <12000 | |||
| 洗濯条件 | 化学洗濯PH规模 | 2~12 | ||
| NaClO最大耐受浓度(ppm) | 5000 | |||
| 产水性能 | 产水浊度(NTU) | <1 | ||
| 型 号 | HLM-Ⅰ-17-24-408 | HLM-Ⅰ-17-36-612 | HLM-Ⅰ-17-48-816 | HLM-Ⅰ-17-60-1020 |
|---|---|---|---|---|
| 膜组件数目(帘) | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 膜组器面积(m2) | 408 | 612 | 816 | 1020 |
| 产水量(m3/d)* | 120 | 180 | 235 | 300 |
| 曝宇量(m3/m2•hr) | 0.1-0.25 | |||
| 产水法兰(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
| 进气法兰(mm) | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 膜堆尺寸(LWH/mm) | 1300×1354×1945 | 1900×1354×1945 | 2500×1354×1945 | 3100×1354×1945 |
| 膜组器干重KG) | 412 | 568 | 724 | 880 |
*以瞬时膜通量15LMH,,,抽停比8:2盘算
1、膜组器面积无邪
可凭证处理水量和膜池尺寸定制膜组器,,,膜面积无邪性强,,,切合差别场合的需求。。。。。
2、标准化设计
接纳标准化膜排,,,规模;;;杓,,,适合大型市政污水处理项目,,,具有通用性。。。。。
3、可靠稳固的出水性能
膜外貌孔径均一,,,包管优异的出水水质,,,产水浊度≤1 NTU。。。。。
| 项目 | HLM-Ⅲ-35膜元件 |
|---|---|
| 膜材质 | PVDF(内支持) |
| 拉伸强度(N) | >200 |
| 公称膜孔径(μm) | <0.1 |
| 膜纤维内/外径(mm) | 0.8/2.1 |
| 膜丝有用长度(mm) | 1850 |
| 膜面积(m2) | 35 |
| 操作通量(LMH) | 15-25 |
| 最高抽吸事情压力(MPa) | -0.05 |
| 建议现实最佳事情压力(MPa) | -0.03-0.01 |
| 事情温度(℃) | 5~40 |
| 正常运行pH值规模 | 6-9 |
| 洗濯PH值规模 | 2-12 |
| 余氯耐受水平(ppm) | 5000 |
| 形状尺寸-长×宽×高(mm) | 1250×34×2000 |
| 膜元件干重(kg) | 约17 |
| 型 号 | HLM-Ⅲ-35-40-1400 | HLM-Ⅲ-35-50-1750 | HLM-Ⅲ-35-60-2100 |
|---|---|---|---|
| 膜元件数目(帘) | 40 | 50 | 60 |
| 膜组器面积(m2) | 1400 | 1750 | 2100 |
| 产水量(m3/d)* | 400 | 500 | 600 |
| 曝宇量(m3/m2•hr) | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| 产水法兰(mm) | DN100 | DN125 | DN125 |
| 进气法兰(mm) | DN65×2 | DN65×2 | DN80×2 |
| 膜组器尺寸—长x宽x高(mm) | 2106×1515×3063 | 2556×1515×3063 | 3006×1515×3063 |
| 膜组器干重kg) | 1200 | 1350 | 1500 |
*以瞬时膜通量15LMH,,,抽停比8:2盘算
特种废水
生涯污水
工业废水
疏散式污水处理
依托于富厚的膜应用履历,,,狮子会针对差别行业废水的特点,,,开发出多款差别形式的MBR组件。。。。。普遍应用于工业、市政等废水处理领域。。。。。
